Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Ekim 2025

“`html

09 Ekim 2025 tarihinde, saat 13:33:11 itibarıyla Marmara Denizi, Silivri bölgesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin derinliği 27.11 km olarak kaydedilmiştir.

Son dakika İstanbul’daki depremlerle ilgili güncellemeler, 09 Ekim 2025 tarihli haberler… İstanbul AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi) ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son deprem verileri burada. Bu bilgileri takip ederek güncel kalmanızda fayda var.

İstanbul AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Silivri Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) 05:01:03 08-10-2025 40.823 28.2817 5.1 1.8
Sultangazi, İstanbul 21:59:33 04-10-2025 41.1288 28.886 5.0 1.7
Sultangazi, İstanbul 17:57:55 03-10-2025 41.1062 28.8467 10.9 2.4
Arnavutköy, İstanbul 10:01:44 03-10-2025 41.218 28.7658 0 1.5
Sultangazi, İstanbul 05:12:35 25-09-2025 41.1365 28.8888 9.7 2.4
Sultangazi, İstanbul 21:11:15 24-09-2025 41.1252 28.8642 10.1 1.3
Sultangazi, İstanbul 14:03:53 24-09-2025 41.1215 28.881 5.3 1.5
Sultangazi, İstanbul 14:01:12 24-09-2025 41.1298 28.8647 8.3 2.0
Sultangazi, İstanbul 13:29:21 24-09-2025 41.1248 28.8687 7.5 2.5
Sarıyer, İstanbul 10:41:19 12-09-2025 41.1407 28.998 0 1.3
Ciftalan, Eyüp (İstanbul) 10:13:18 12-09-2025 41.253 28.891 0 1.5
İstanbul Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Silivri Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) 05:01:03 08-10-2025 40.823 28.2817 5.1 1.8
Sultangazi, İstanbul 21:59:33 04-10-2025 41.1288 28.886 5.0 1.7
Sultangazi, İstanbul 17:57:55 03-10-2025 41.1062 28.8467 10.9 2.4
Arnavutköy, İstanbul 10:01:44 03-10-2025 41.218 28.7658 0 1.5
Sultangazi, İstanbul 05:12:35 25-09-2025 41.1365 28.8888 9.7 2.4
Sultangazi, İstanbul 21:11:15 24-09-2025 41.1252 28.8642 10.1 1.3
Sultangazi, İstanbul 14:03:53 24-09-2025 41.1215 28.881 5.3 1.5
Sultangazi, İstanbul 14:01:12 24-09-2025 41.1298 28.8647 8.3 2.0
Sultangazi, İstanbul 13:29:21 24-09-2025 41.1248 28.8687 7.5 2.5
Sarıyer, İstanbul 10:41:19 12-09-2025 41.1407 28.998 0 1.3
Ciftalan, Eyüp (İstanbul) 10:13:18 12-09-2025 41.253 28.891 0 1.5

“`

Bu içerikte, İstanbul’daki son depremler hakkında bilgilendirici ve okuyucu dostu bir üslup kullanılmıştır. Anahtar kelimeler dikkatlice yerleştirilerek SEO kurallarına uygunluğu artırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir